Mannschaftsliste
Trainer |
||||
|
Hadzihasanovic Edin | 1983 | ||
|
Sonu Tahir | 1981 | ||
Spieler |
||||
|
Agushi Eron | 2002 | ||
![]() |
Birol Hasan-Eren | 2003 | Tor | 1 |
![]() |
Blanco Alessandro | 2001 | ||
|
Bosco Gianni | 2003 | Angriff | 7 |
|
Brahaj Tim | 2003 | Tor | 20 |
|
Burri Yannick | 2002 | Abwehr | 2 |
|
Cala Impirotta Domenico | 2003 | ||
![]() |
Caravotta Alessio | 2002 | ||
![]() |
Degen Loris | 2002 | ||
|
Durante Fabio | 2002 | Mittelfeld | 14 |
|
Felix Janis | 2002 | Tor | 1 |
|
Gross Jonas | 2002 | Mittelfeld | 8 |
|
Hasani Leart | 2003 | ||
|
Jungo Pierre | 2002 | Mittelfeld | 11 |
|
Mendes Marques Diogo Alexandre | 2003 | ||
|
Meyer Maurice | 2003 | Mittelfeld | 21 |
|
Müller Philip | 2002 | Abwehr | 7 |
|
Paunovic Milan | 2003 | ||
|
Schüpbach Vincent | 2001 | Abwehr | 13 |
|
Stebler Marc | 2002 | Abwehr | 4 |
|
Stofer Leon | 2002 | Angriff | 29 |
![]() |
Suleiman Hama Seed Lawen | 2002 | ||
|
Viterale Riccardo | 2003 | Abwehr | 13 |
![]() |
Vodha Andrea | 2002 |