Trainer |
|||
|
Gutknecht Stephan | Abwehr | 22 |
Coach |
|||
|
Breuer Martin | ||
Spieler |
|||
|
Mackes Florian | 05 | |
|
Minnig Loris | Mittelfeld | 10 |
|
Hänggi Melvin | Angriff | 11 |
|
Degen Loris | 12 | |
|
Scheuber Lars | Abwehr | 13 |
|
Spreiter Janic | Mittelfeld | 15 |
|
Putnik Luca | Abwehr | 16 |
|
Borgeaud Pascal | Abwehr | 17 |
|
Schüpbach Robin | Mittelfeld | 18 |
|
Karimi Alisina | Rechter Flügel | 19 |
|
Shala Rijad | Angriff | 2 |
|
Alioski Arlind | Mittelfeld | 20 |
|
Davran Mulla | 22 | |
|
Kofmehl Marco | 23 | |
|
Schöpfer Nicola | Abwehr | 3 |
|
Moren Patrik | Verteidigung | 4 |
|
Vögtlin Nicolas | Mittelfeld | 5 |
|
Beljean Fabian | Defensives Mittelfeld | 5 |
|
Hossli Philipp | Angriff | 6 |
|
Zogg Nicola | Verteidigung | 8 |
|
Haas Cedric | Mittelfeld | |
|
Goci Elson | ||
![]() |
Jann Marlon | ||
![]() |
Uzakgider Kerem | ||
|
Bunic Kerim | ||
|
Bajrami Marin |