Trainer |
|||
|
Zimmermann Kevin | Abwehr | 28 |
Coach |
|||
|
Zanini Marc | Mittelfeld | 5 |
|
Sutter Adrian | ||
Spieler |
|||
|
Heid Janic | Tor | 1 |
|
Strauch Dennis | Mittelfeld | 11 |
|
Legge Alessandro | Abwehr | 14 |
|
Batistini Samuel | Abwehr | 15 |
|
Legge Emanuele | Angriff | 16 |
|
Stettler Jonas | Mittelfeld | 17 |
|
Lehmann Tim | Angriff | 2 |
![]() |
Pressner Nathaniel Joseph | Abwehr | 2 |
|
Beltrani Marco | Mittelfeld | 21 |
|
Gutknecht Stephan | Abwehr | 22 |
|
Berger Stephan | Angriff | 24 |
|
Brügger Andrin | Tor | 25 |
|
Näf Simon | Abwehr | 26 |
|
Tiefenthal Marco | Mittelfeld | 29 |
|
D'Aprile Fabrizio | Mittelfeld | 4 |
|
Zanini Marc | Mittelfeld | 5 |
|
Gröger Sven | Abwehr | 7 |
|
Cristobal Kevin | Mittelfeld | 8 |
|
Isenschmid Tobias | Angriff | 9 |
|
Ali El Karim | ||
|
Schneider Raoul | ||
|
Branquinho Luis | ||
|
Manis Sidar | ||
|
Gallati Pascal | ||
|
Edimo Elessa Junior | ||
|
Schneiter Jonas | ||
|
Riggio Luca | ||
|
Grollimund-Sailer Dario Niccolo |