Trainer |
|||
|
Schädler Peter | ||
Coach |
|||
|
Friedli Pit | ||
|
Kellerhals Yves | ||
|
Schädler Vito | ||
Torwarttrainer |
|||
|
Muchenberger Roland | ||
Spieler |
|||
|
Beck Philippe | Verteidigung | 02 |
|
Mah Lucas | 03 | |
|
Bai Nicolas | Verteidigung | 04 |
|
Mackes Florian | 05 | |
|
Hasler Samy | 08 | |
|
Sudar Srdan | Angriff | 09 |
|
Karimi Alisina | Rechter Flügel | 10 |
|
Hänggi Robin | Angriff | 11 |
|
Saarelma Tomi | 12 | |
|
Torre Pierre | 13 | |
|
Isiklar Berkay | 17 | |
|
Bostan Bedran | Angriff | 18 |
|
Morger Lukas | Abwehr | 18 |
|
Singhateh Lamin | 20 | |
|
Foti Kandem Alex | 21 | |
|
Gysin Benjamin | Verteidigung | 22 |
|
Hipp Lukas | ||
|
Reber Daniel Anthony | Angriff | |
|
Eraslan Tolgahan | ||
|
Ryf Mischa | ||
|
Napoli Nicolas | ||
|
Fernandes Oliveira Leonardo | ||
|
Grob Fabian | ||
|
Ait Jloulat Zayd | ||
|
Gaudiano Leandro | ||
|
Rieser Erik |