Trainer |
|||
|
Dind Kevin | ||
|
Mernica Valon | ||
Coach |
|||
|
Akalanli Jérôme | Abwehr | 10 |
Spieler |
|||
|
Ademaj Pajtim | ||
|
Akalanli Frédéric | Tor | 1 |
|
Ameti Amet | Mittelfeld | 17 |
|
Amiti Ermir | Mittelfeld | 8 |
|
Bieri Pascal | Mittelfeld | 7 |
|
Celik Onur | ||
|
Cirelli Vincenzo | ||
|
Cristofaro Nicolas | ||
|
D'Amelio Carmelo | ||
|
El Sharbatly Ahmed Shokry Hassan Aly | Angriff | 20 |
|
Gassmann Nicola | Verteidigung | 07 |
|
Gören Hakan | Mittelfeld | 20 |
|
Grillon Joel | Angriff | 18 |
|
Jenni Manuel | 25 | |
|
Kizildere Nihat | ||
|
Krasniqi Bylbyl | Angriff | 8 |
|
Mancini Christian | Angriff | 11 |
|
Märklin Martin | ||
|
Marsic Dalibor | Abwehr | 3 |
|
Meier Yves | ||
|
Meyer Werner | ||
|
Neuschäfer Philip | Mittelfeld | 6 |
|
Ngan Amos Arnold | ||
|
Rossi Antonio | 17 | |
|
Rossi Ricardo | Abwehr | 18 |
|
Santos Chris | 10 | |
|
Schmid Reto | Abwehr | 6 |
|
Shabani Ramadan | ||
|
Shashivari Elmi | ||
|
Skenderi Ali | ||
|
Spallino Pierluigi | ||
|
Tanner Marc | Verteidigung/Captain | 7 |
|
Vischer Manuel | Angriff | 15 |
|
Zanfrini Daniele | Mittelfeld | 3 |
|
Zogaj Leutrim |