Trainer |
|||
|
Lustenberger Beat | Abwehr | 5 |
Coach |
|||
|
Baume Michel | Angriff | |
|
Pieri Domenico | Angriff | |
|
Von Wartburg Mathias | Abwehr | 12 |
Spieler |
|||
|
Amantea Pietro | Mittelfeld | 16 |
|
Bachmann Urs | ||
|
Baume Michel | Angriff | |
|
Botta Oliver | Tor | 1 |
|
Circhetta Claudio | FIFA | |
|
Cirelli Vincenzo | ||
![]() |
Diaz Roberto | ||
|
Di Cienzo Roberto | Mittelfeld | 3 |
|
Eichmann Ralph | Mittelfeld | |
|
Frei Marc | ||
|
Gökduman Ali Ekber Alessio | ||
|
Güngör Ayhan | ||
|
Gutzwiler Daniel | Mittelfeld | 9 |
|
Hänggi Marc | Angriff | 17 |
|
Hauser Markus | Angriff | 20 |
|
Höppeler Eduard | Angriff | |
|
Kissling Rainer | Mittelfeld | 8 |
|
Kleindienst Christian | ||
|
Legge Riccardo | Abwehr | 16 |
|
Munoz Enrique | Mittelfeld | 2 |
|
Portmann Marcel | Mittelfeld | 6 |
|
Portmann Roland | Abwehr | 7 |
|
Probst Roman | Abwehr | 14 |
|
Schlachter Remo | Mittelfeld | 15 |
|
Senyurt Ferdi | ||
|
Toldo Denis | Mittelfeld | 18 |
|
Unholz Zoran | ||
|
Vogrig Orazio | Mittelfeld | 4 |
|
Von Wartburg Mathias | Abwehr | 12 |
|
Voskamp Martien | Angriff | 11 |
|
Wenger Pascal | Mittelfeld | 10 |
|
Zisman Michael |